郑州义信实业有限公司主要污染物排放情况公示
2019-08-21
应河南省环保厅要求,郑州义信实业有限公司在2019年度开展清洁生产审核工作,按照河南省环保厅2018年3月颁发的《河南省清洁生产审核实施细则》有关规定,现向公众公开企业主要污染物排放情况,具体如下:
一、本轮审核情况
审核企业名称:郑州义信实业有限公司
审核企业法人代表:李怀亮
审核企业所在地址:河南省郑州市新密市来集镇李堂村
审核咨询单位:洛阳源博科技咨询有限公司
二、主要污染物排放情况
企业主要污染物名称、排放浓度详见表1.
表1 企业审核前主要污染物排放情况一览表
监测项目采样地点 | 检测日期 | 频次 | 废气流量(Nm³/h) | 颗粒物排放浓度(mg/m³) | 颗粒物排放速率(kg/h) |
粉料车间除尘器出口 | 2018.04.17 | 1 | 2.43×103 | 11.5 | 0.0279 |
2 | 2.29×103 | 10.3 | 0.0236 | ||
3 | 2.35×103 | 10.8 | 0.0254 | ||
均值 | 2.35×103 | 1.086 | 0.0256 | ||
骨料车间除尘器出口 | 2018.04.17 | 1 | 1.33×103 | 15.6 | 0.0207 |
2 | 1.41×103 | 17.4 | 0.0244 | ||
3 | 1.07×103 | 16.7 | 0.0179 | ||
均值 | 1.27×103 | 16.56 | 0.021 | ||
配料车间除尘器出口 | 2018.04.17 | 1 | 2.95×103 | 20.6 | 0.0607 |
2 | 3.33×103 | 18.4 | 0.0612 | ||
3 | 3.14×103 | 21.2 | 0.0666 | ||
均值 | 3.14×103 | 20.06 | 0.0628 | ||
达标值 | 120 | ||||
达标情况 | 达标 |
隧道窑有组织排放废气监测结果统计表
检测点位 | 频次 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 废气量 | 含氧量(%) | ||||||
实测 浓度(mg/m3) | 折算 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 实测 浓度(mg/m3) | 折算 浓度(mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | 实测 浓度(mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 排放 速率(kg/h) | ||||
隧道窑排气筒出口 | 1 | 5.61 | 17.2 | 0.0350 | 13 | 40 | 0.0811 | 47 | 144 | 0.293 | 6.24×103 | 15.3 |
2 | 6.42 | 19.4 | 0.0412 | 11 | 33 | 0.0707 | 44 | 133 | 0.283 | 6.43×103 | 15.2 | |
3 | 5.30 | 16.6 | 0.0327 | 14 | 44 | 0.0864 | 48 | 150 | 0.296 | 6.17×103 | 15.4 | |
均值 | 5.77 | 17.73 | 0.0363 | 12.66 | 39 | 0.0794 | 46.33 | 142.33 | 0.291 | 6.28×103 | 15.3 | |
排放 标准 | 30 | 200 | 400 | |||||||||
达标 情况 | 是 | 是 | 是 |
审核企业与咨询单位的名称及联系方式
1、审核企业名称及联系方式
审核企业:郑州义信实业有限公司
联系人:李易展
联系电话:18339233555
2、咨询单位名称及联系方式
咨询单位:洛阳源博科技咨询有限公司
地址:洛阳市九都东路锦屏苑601室
联系电话:13353995386
2019年8月6日
上一篇:没有了
下一篇:没有了
CONTACT US
联系我们
郑州义信实业有限公司
服务热线:0371-63156182
传真:0371-63156182
邮箱:396696943@qq.com
地址:河南省郑州市新密市李堂工业园
关
注
我
们
Copyright © 2002-2019 郑州义信实业有限公司 版权所有 豫ICP备19019666号